有机颜料  |  挤水基墨  |  水性色浆        当前位置://水性色浆
水性色浆
产品名称 产品编号 C.I颜料号

颜料含量    (%)

固体含量       (±2%)

细度 um PH值 耐光(级) 耐酸(级) 耐碱(级) 耐热(℃)

储存稳定性   (月)

水性红色浆 DR002-66M 红 2 40 48 <15 8-9 6 4 2 120 12
DR481-66A 红 48:1 38 46 <15 8-9 5 5 3 180 12
DR482-66A 红 48:2 35 42 <15 8-9 5 4 4 180 12
DR483-66A 红 48:3 35 43 <15 8-9 5 5 5 180 12
DR531-66A 红 53:1 38 46 <15 8-9 4 5 4 130 12
DR531-66M 红 53:1 39 47 <15 8-9 4 5 4 130 12
DR571-66A 红 57:1 35 44 <15 8-9 4-5 5 4 150 12
DR571-66M 红 57:1 40 48 <15 8-9 4-5 5 4 150 12
DR112-66A 红 112 35 42 <15 8-9 6 5 4 180 12
水性橙色浆 DO013-66M 橙 13 40 49 <15 8-9 4-5 5 5 140 12
水性黄色浆 DY012-66M 黄 12 40 48 <15 8-9 4 5 5 180 12
DY013-66A 黄 13 40 47 <15 8-9 5 5 5 200 12
DY014-66A 黄 14 40 48 <15 8-9 4 5 5 200 12
DY074-66A 黄 74 35 42 <15 8-9 6 5 5 140 12
DY083-66A 黄 83 35 42 <15 8-9 6 5 5 200 12
水性绿色浆 DG007-66A 绿 7 36 45 <15 8-9 8 5 5 200 12
DG007-66M 绿 7 45 55 <15 8-9 8 5 5 200 12
水性蓝色浆 DB15-66M 蓝 15 40 50 <15 8-9 7 5 5 200 12
DB153-66A 蓝 15:3 38 48 <15 8-9 7-8 5 5 200 12
DB153-66M 蓝 15:3 43 52 <15 8-9 7-8 5 5 200 12
DB153-66AC 蓝 15:3 42 52 <15 8-9 7-8 5 5 200 12
DB153-66MC 蓝 15:3 42 52 <15 8-9 7-8 5 5 200 12
水性黑色浆 DBK007-66M 黑 7 38 46 <15 8-9 8 5 5 >200 12
水性白色浆 DW006-66M 白 6 45 55 <15 8-9 8 8 8 >200 12
●其中,编号带“A”的为氨水溶解,带“M”的为MEA溶解。

●请注意:

以上信息仅供参考。尽管我们的推荐是在大量的实验基础上得出的,但我们无法控制客户的应用领域及使用和加工条件,所以我们希望客户在使用前应进行必要的试验以确认其是否适用。

© 版权所有 山东太行化学有限公司 鲁ICP备09059129号 电话:86-535-8561902 8561280
地址:中国山东省龙口市诸由观镇 邮编:265705 传真:86-535-8561140  技术支持:【雷迅在线